型号 | HPS-3D640 | 尺寸 | 88×82×49 mm(长宽高) |
重量 | 约440g | 供电 | DC 12V~24V |
最大功耗 | 5~8W | 强光性能 | 80,000 Lux |
视场角 | 68 °(水平)x 55 °(垂直) | 工作环境温度 | -10 ~ +55℃ |
帧率 | 25Hz/可变 | 最小分辨率 | 1cm |
通讯接口 | LAN | 光耦隔离I/O | 标配:输入 x 1,输出 x 1 |
精度 |
测量距离:1m(近距离模式), 测量误差:±1cm; 测量距离:1~3m, 测量误差:±1%测量距离; 测量距离:3~5m,测量误差:±2%测量距离; |
量程 |
0.25~2m @10%的反射率 0.25~5m @90%的反射率 |
第三方支持 | ROS、Point Cloud Library (PCL)、Halcon、OpenCV、OpenNI2 |