型號 | HPS-HSC9K |
分辨率 | 9344×7000(像素:3.2μmx3.2μm) |
靶面尺寸 | 2.3英寸(29.9mm x 22.4mm) |
連續(xù)數(shù)據(jù) 傳輸速率 |
71幀/s @6500萬像素, 8 bit |
動態(tài)范圍 | >62dB @ 10 bit |
數(shù)據(jù)格式 | Mono 8/10 bit |
ROI | – |
鏡頭安裝接口 | M58*0.75 標準接口 |
快門模式 | 支持 (X 方向分辨率需滿足 128 的倍數(shù)) |
集成圖像處理模塊 | FPN去噪,PRNU校正,伽馬校正,鏡頭校正,ROI,增益調(diào)節(jié),H/V Binning,圖像左右/上下鏡像等 |
數(shù)據(jù)接口 | 40G 以太網(wǎng)光纖接口 |
數(shù)字I/O | 隔離輸入 1 路,隔離輸出 1 路 |
供電及功耗 | 供電電壓DC 12V,典型功耗 17W |
溫度 | 工作環(huán)境溫度0~+45℃,儲藏環(huán)境溫度-20~+70℃ |
濕度 | 工作濕度10~80%RH(無冷凝),儲藏濕度10~80%RH |
尺寸 | 113×68×56.4mm |
重量 | 約460g(不含鏡頭) |
